Applications:
90% potassium hydroxide quality standard
Test item | Excellent grade standard | Test results |
koh % | 90.0 |
|
k2co3% | 0.14 |
|
ci% | 0.002 |
|
so4% | <0.002 |
|
0.0005 | 0.0001 |
|
0.002 | 0.001 |
|
sio3% | 0.0008 |
|
fe% | 0.00004 |
|
na% | 0.23 |
|
ca% | 0.00001 |
|
al% | 0.00001 |
|
ni% | 0.0004 |
|
pb% | 0.001 | <0.001 |
Price: